Huolellisen veneilijän käyntikortti.
Fenderfits-lepuuttajansuojat estävät lepuuttajien aiheuttaman natinan sekä suojaavat lepuuttajasi likaantumiselta ja auringon vaikutuksilta. Suojat ovat joustavaa ja kestävää froteeta ja ne sopivat useimpien lepuuttajien päälle. Suojakangas on helppo poistaa ja pestä.
Suuremmat koot yksittäispakkauksissa ja tuplaneuloksella, kestävyyden varmistamiseksi. FenderFitsejä on saatavana myös pyöreiden lepuuttajien suojaksi. Värejä on runsaasti; yleisimmät värit tumman sininen ja keskisininen. Muita värejä mm. viinin punainen, tumman vihreä, vaaleanharmaa, grafiitinharmaa, kirkkaan punainen, beige, valkoinen ja musta. Toimitamme lepuuttajansuojat myös veneesi nimellä kirjailtuna. Kysy hinnat meiltä.
Lepuuttajan halkaisija cm (tuumat) | Lepuuttajan pituus (rei'ästä reikään) | Hinta eur | |
---|---|---|---|
F0 pari | 15 cm (6'') | 40 cm (16'') | 25,50 |
F1 pari | 15 cm (6'') | 56 cm (25'') | 29 |
F2 pari | 23 cm (9'') | 56 cm (25'') | 31 |
F02 pari | 23 cm (9'') | 68 cm (27'') | 33,50 |
F3 pari | 23 cm (9'') | 76 cm (30'') | 37 |
F03 pari | 23 cm (9'') | 81 cm (32'') | 47,50 |
F4 pari | 23 cm (9'') | 104 cm (41'') | 52 |
F5 1 kpl, tuplaneulos | 30 cm (12'') | 76 cm (30'') | 44 |
F6, 1 kpl, tuplaneulos | 30 cm (12'') | 109 cm (43'') | 50 |
F7 1 kpl, tuplaneulos | 38 cm (15'') | 104 cm (41'') | 63 |
F8, 1 kpl, tuplaneulos | 38 cm (15'') | 147 cm (58'') | 93 |
Pyöreät: | |||
A1 pari | 29 cm (11,5'') | 37 cm (14,5'') | 37,50 |
A2 pari | 39 cm (15,5'') | 49 cm (19,5'') | 53 |
A3 pari | 47 cm (18,5'') | 59 cm (23'') | 85 |
A4 pari | 55 cm (21,5'') | 71 cm (28'') | 95 |
A4 1 kpl, tuplaneulos | 55 cm (21,5'') | 71 cm (28'') | 95 |
A5, 1 kpl, tuplaneulos | 70 cm (27,5'') | 92 cm (36'') | 132 |
A6, 1 kpl, tuplaneulos | 86 cm (34'') | 118 cm (46,5'') | 172 |
Fenderfitsit valmistaa ranskalainen Grand Bleu Marine, joka on maailman suurin fenderinsuojien valmistaja. Testeissä suojat ovat saaneet korkeimman laatuluokituksen UV-kestävyydessä. Vältä huonolaatuisia kopioita.